4 - 1
1 poł | Total |
---|---|
1 | 4 |
1 | 1 |
Toyota Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Chuchla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Chuchla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Górczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Jarominiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Klimas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Koszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Nejman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Nejman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Petrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Petrykowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Podedworny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Rejak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Rezler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKS Komnino |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Kamil Iwanicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Orynycz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Romowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Topólski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trukszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.