5 - 2
1 poł | Total |
---|---|
4 | 5 |
0 | 2 |
MM Logistics Old Young |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Gesek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Gregorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Makowiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Marcol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Patyk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Smutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Surowiec | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Sławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam strzelać nie kazano |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Adam Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Dańczak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Miotk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Piórkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Segało | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wardyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Zajkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.