2 - 4
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 |
Toyota Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Chuchla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Chuchla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Górczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Jakubiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Klimas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Nejman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Petrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Petrykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Podedworny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Podgórny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Rejak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redar Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Radosław Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Diakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Drywa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kauch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Mokwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Staniszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wójcik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wojtanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zacharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Łabicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.