7 - 4
1 poł | Total |
---|---|
4 | 7 |
2 | 4 |
Nam strzelać nie kazano |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Benkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jarosław Dańczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Dembiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylwester Dzwonnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Grajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Komar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Nagaj | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Oblizajek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paweł Piórkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Segało | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skierka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Robert Chuchla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Dawidowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Gregorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Jarominiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kaczmarek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Nejman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henryk Patyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Podgórny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wojtanowski | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |