9 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 9 |
0 | 3 |
Redar Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Diakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patryk Drywa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kornel Kaniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Markowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mytych | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Surowiec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wójcik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKS Komnino |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Patryk Blank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamil Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Ludko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Rakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trukszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójtowicz | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |