9 - 2
1 poł | Total |
---|---|
3 | 9 |
1 | 2 |
Truck Team |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Herbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Kania | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adam Klimczuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Klimczuk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Skrzypa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wernerowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Cash Lombardia |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Adrian Krzyważnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Marcol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Mulawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Mulawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Zawistowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu