Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
Kamieniarstwo Rosik Baltic Team
5 - 6
1 poł | Total |
---|---|
1 | 5 |
1 | 6 |
Kamieniarstwo Rosik Baltic Team |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Barnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Felisiak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Jarest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kaliszewski | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kublik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Świdziński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Słodziński | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Warwas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Zduniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win-Pro Burza |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Marcin Dyl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Garbowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Giersz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Grzegrzółka | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Jączyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kopciński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wiśniewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |