Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
2 - 10
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
4 | 10 |
Toyota Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gołąb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Klimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Petrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Petrykowski | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Redmerski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indykpol |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Konrad Dudkowski | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Gradus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Janikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Kędzior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Michalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Miotk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Mościbrodzki | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mrowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Roszak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Serkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Skóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Syrnyk | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu