1 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 1 |
2 | 3 |
Redar Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Bączyk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Diakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Drywa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Mokwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zacharski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Win-Pro Burza |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Piotr Gajek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Garbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Giersz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Grzegrzółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Jączyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kleszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kochański | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kopciński | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pluta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Smutek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu