10 - 2
1 poł | Total |
---|---|
2 | 10 |
1 | 2 |
Indykpol |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Dudkowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Gradus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Janikiewicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Janikiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Mościbrodzki | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Syrnyk | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Cezary Czarnecki | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Czaszejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kiełczykowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kowalewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Marsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Obarowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rojek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |