0 - 7
1 poł | Total |
---|---|
0 | 0 |
2 | 7 |
Team Pack |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Królik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Oszmaniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Podpora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Stenka | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Stępniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Włodzimierz Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win-Pro Burza |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Piotr Gajek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Giersz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Grzegrzółka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kleszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Krzyważnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mińkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Somionka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |