6 - 5
1 poł | Total |
---|---|
2 | 6 |
1 | 5 |
Osiedle Batorego |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Garbowski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Kołodyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Markowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Petrykowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Rabenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Urbaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wójcik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zacharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kühn Transport |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Sebastian Boszke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Gregorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Klimaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Krawczyk | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ludko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Makowiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Zarzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Żłobiński | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zacięte spotkanie w konfrontacji Osiedla z Cosinusem, zakończone zwycięstwem faworyta tego meczu.
W pierwszej części gry zobaczyliśmy trzy bramki, oraz sporo walki na boisku. Zespół Osiedla prowadził 2:1, po bramkach Krzysztofa Garbowskiego i Wojtka Wójcika.
Zdecydowanie ciekawiej było w drugiej połowie, w której Osiedle do końca musiało walczyć o zwycięstwo. Co prawda zespół Leszka Urbanowicza w przeciągu całego spotkania prowadził dwoma bramkami, ale końcowe fragmenty spotkania były nerwowe i zespół faworyta tego meczu nie mógł być pewny zwycięstwa. Ostatecznie o jedną bramkę Osiedle było lepsze i zdobyło trzy punkty w konfrontacji z dobrze dysponowanym Cosinusem. Hattrickiem popisał się Krzysztof Garbowski, który był najmocniejszym punktem Osiedla w tym spotkaniu.