Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
5 - 1
1 poł | Total |
---|---|
2 | 5 |
0 | 1 |
Katrina Główczyce |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Chustak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Hliwski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Juśkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Koprowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ludko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Romowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Skibiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Smuraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Stenka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wielgus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Wielgus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wielgus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Zieliński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Żłobiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Cash Lombardia |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Kamil Bilicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Dyktyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Geleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Krzyważnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Marcol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Moćko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Mokwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Mulawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Staszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Zawistowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Zdeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu