6 - 7
1 poł | Total |
---|---|
3 | 6 |
2 | 7 |
Agata Meble Słupsk |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogumił Fortunat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gogolewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Goleniewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Lisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Michalak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mytych | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Perkowski | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Rubinowicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Łopuszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kühn Transport |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Daniel Gesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Klimaszewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ludko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Makowiecki | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Osman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niespodzianke zobaczyliśmy w meczu Agaty z Cosinusem. Zespół Daniela Geska pokonał faworyta tego meczu 7:6.
To była udana pogoń Cosinusa, który od początku spotkania musiał odrabiać straty. W pierwszych dwunastu minutach spotkania zobaczyliśmy aż cztery bramki, dwie dla Agaty i dwie dla Cosinusa. W dwudziestej minucie gry na prowadzenie wyprowadził Agatę Krzysztof Gogolewski, który bez większych problemów skierował piłkę do bramki.
Druga odsłona spotkania wyglądała bardzo podobnie, Agata prowadziła a Cosinus gonił wynik. Agata po dwóch bramkach Przemka Goleniewskiego w 37 i 39 minucie prowadziła 5:4, po bramce Piotra Makowieckiego w 41 minucie było już 5:5, chwilę później Agata zdobyła szóstą i ostatnią swoją bramkę w tym meczu za sprawą Piotra Michalaka. Cosinus potrzebował trzech minut aby odwrócić losy spotkania. Marcin Klimaszewski odpowiednio w 47 i 49 minucie gry strzelił dwie bramki, dzięki czemu Cosinus niespodziewanie wygrał i zdobył w tym meczu trzy punkty.