10 - 4
1 poł | Total |
---|---|
3 | 10 |
0 | 4 |
Oldboys Team Adamski |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Adamski | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Ciarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Dębowski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Felczak | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Felczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Jędrych | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pietras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Szczepański | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agata Meble Słupsk |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Miłosz Borkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bogumił Fortunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gogolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Goleniewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Lisik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Modzelewski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Perkowski | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Stachura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dobrze przepracowana zima przez drużynę Jacka Adamskiego przenosi się na sztuczną trawę. W poprzedniej kolejce Oldboje pokonali, grając bez zmian Baltic Fish 3:1, w tej kolejce zespół J. Adamskiego wysoko ograł Agatę Meble.
Od pierwszych minut spotkania lepiej wyglądali zawodnicy Oldboys Team, którzy już w trzeciej minucie za sprawą samego kapitana zespołu prowadzili 1:0. Do przerwy doświadczony team Adamskiego prowadził 3:0. W drugiej części meczu w granicach trzydziestej – trzydziestej piątej minuty mieliśmy wymianę ciosów, bramka za bramką z obydwu stron. Ostatecznie tą wymianę wygrali zawodnicy Oldboys Team Adamski, którzy po bardzo składnych akcjach strzelali kolejne bramki rywalom wygrywając aż 10:4.