7 - 3
1 poł | Total |
---|---|
3 | 7 |
2 | 3 |
ZKS Komnino |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hostyńsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Przemysław Osowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Szabat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trukszyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Trukszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Zieliński | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win-Pro Burza |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Bartłomiej Fursewicz | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kleszcz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Krzyważnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mińkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rewanż udany, Komnino w hicie 21 kolejki pokonało Burzę czteroma bramkami i umocniło się na pozycji wicelidera rozgrywek.
Niestety ale zespoły zjawiły się w siedmioosobowych składach na to spotkanie, do tego były mocno osłabione, zwłaszcza drużyna Burzy, która na to spotkanie nie mogła skorzystać m.in. z Marcina Pluty czy pierwszego bramkarza Mariusza Małka.
Mecz nazwany hitem kolejki, niestety nie był porywający, można rzec, że dosyć słaby. Na bramki czekaliśmy tylko dziewięć minut, kiedy Bartek Szabat wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Chwilę później Bartosz Kozłowski dał wyrównanie Burzy, jednak zespół Kebab House miał przy tej bramce sporo szczęścia. W 12 minucie spotkania Piotr Gajek wyprowadził Burzę na prowadzenie. Komnino odpowiedziało jeszcze dwoma bramkami w pierwszej odsłonie spotkania, do przerwy 3:2.
W drugiej połowie zdecydowaną przewagę mieli zawodnicy Komina, którzy bezlitośnie wykorzystali błędy rywala. Strzelanie zaczął Szabat, a kończył obrońca ZKS-u Przemysław Osowski. Burza w drugiej połowie strzeliła tylko jedną bramkę, autorem Artur Kleszcz.