Kamieniarstwo Rosik Baltic Team
6 - 7
1 poł | Total |
---|---|
4 | 6 |
3 | 7 |
Kamieniarstwo Rosik Baltic Team |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Górniewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kmita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Moniuszko | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Putz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Rejak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Ryjewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Zduniak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agata Meble Słupsk |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Arkadiusz Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Borkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Budzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Chmielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogumił Fortunat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Garbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gogolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Goleniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Lisik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Michalak | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Modzelewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mytych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Perkowski | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Podgórny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Rubinowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Stachura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Wesołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Włodzimierz Wolski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Łopuszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Łukojko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporo emocji dostarczył nam mecz Agaty z Balticiem. Drużyny spotkały się już drugi raz w tym sezonie, pierwszy mecz wygrała Agata, tej niedzieli było podobnie.
Mecz udanie rozpoczęli zawodnicy Balticu, którzy za sprawą Piotra Górniewicza, po precyzyjnym uderzeniu z rzutu wolnego prowadzili 1:0. Agata wyrównała za sprawą Piotra Michalaka, ale niespełna minutę po wyrównującej bramce, Baltic znów wyszedł na prowadzenie. Zawodnicy Balticu zbudowali przewagę strzelając bramkę na 3:1. Agata zdobyła bramkę kontaktową, Baltic znów strzelił, Agata znów goniła, po pierwszej części 4:3 dla zawodników w niebieskich koszulkach.
Druga część meczu a właściwie końcówka drugiej części spotkania była udana dla zawodników Marka Perkowskiego, którzy mimo iż przez większość czasu gry przegrywali z Balticiem, potrafili przełamać szale zwycięstwa w swoją stronę.
Zobaczyliśmy w meczu trzynaście bramek i walkę do końca, która opłaciła się drużynie Agaty Meble Słupsk. W spotkaniach Agata vs Baltic 2:0.