6 - 2
1 poł | Total |
---|---|
3 | 6 |
1 | 2 |
Top Market/Skoda |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Artymiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Brac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kunicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Mettel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Radlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Tęcza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Zaborowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Cash Lombardia |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Sebastian Geleta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Krzyważnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Marcol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adam Mokwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Mulawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |