Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
2 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
2 | 3 |
Kühn Transport |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Cichoński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Gesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Gregorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Makowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nazwisko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wesołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wojtanowski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Zarzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Słonzi Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Daniel Dyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Fabich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Gregorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kozub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Loba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Lubowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Nazwisko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pacocha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pielach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ratajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Szklaryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Słoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Ueck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu