Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
9 - 1
1 poł | Total |
---|---|
2 | 9 |
0 | 1 |
MM Logistics Old Young |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Dawidowicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kaczmarek | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kamiński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kunicki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kwinta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Marcol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Mossakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Patyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Piekarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Więś | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa Miłośników Piłki Nożnej "MORPOL" |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Dawid Ciesielski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Derezulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Kogut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Maleńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Nazwisko | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Olejniczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Pilecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Steinke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Węcławik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Właśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu