Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
4 - 7
1 poł | Total |
---|---|
1 | 4 |
3 | 7 |
Grupa Miłośników Piłki Nożnej "MORPOL"
FC Partizan Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Bilyk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Boniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Brzykcy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Cholody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireneusz Friede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kancler | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Włodzimierz Kostecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Meyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Pniewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Sulisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Witek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa Miłośników Piłki Nożnej "MORPOL" |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Patryk Adamiak | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Ciesielski | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Kogut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Milczarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Nazwisko | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Stańczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Steinke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Wróbel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu