Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
10 - 2
1 poł | Total |
---|---|
2 | 10 |
1 | 2 |
ZKS Komnino |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Iwanicki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Orynycz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Romowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Szabat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trukszyn | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójtowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zacharski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Zieliński | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Name Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Grzegorz Bednarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Goleniewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Lisik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Mazurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Niebieszczański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Surowiec | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu