5 - 0
1 poł | Total |
---|---|
2 | 5 |
0 | 0 |
FC Słonzi Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Kopeć | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kostuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Lubowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Nazwisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pacocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pielach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Pieniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Słoński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Waluś | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Warwas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wójcik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Name Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Arkadiusz Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Grondziewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Lisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Mazurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Niebieszczański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Surowiec | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu