5 - 1
1 poł | Total |
---|---|
2 | 5 |
1 | 1 |
Win-Pro Burza |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Bentkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bogzdel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Giersz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Grzegrzółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kleszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Krzyważnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Libigocki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mińkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mytych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pluta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamieniarstwo Rosik Baltic Team |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Piotr Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Dembek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Felisiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Górniewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Koszewski | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Lewiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Ryjewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Słodziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wesołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Zduniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu