Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
5 - 3
1 poł | Total |
---|---|
2 | 5 |
1 | 3 |
Kamir Team Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Bernatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Bernatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Czechowski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Garbowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lembowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Narożny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Pela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Podlasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Szerszenowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Szumski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Bruskowo Wielkie |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Marcin Chińczewski | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Cyran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Dolata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Freund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Gajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Herbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Jędrzejczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Jurczuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kozłowski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Stańczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu video