Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
3 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 3 |
2 | 3 |
Win-Pro Burza |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Dębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Fursewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krystian Giersz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jarosław Grzegrzółka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kleszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Liszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Małek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mińkowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rafał Somionka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krzysztof Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MM Logistics Old Young |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Tomasz Aleksandrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Giersz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Gierszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Jakubiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kwinta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Mossakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Piekarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Sławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Więś | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu