Redar Słupsk: 7 vs Win-Pro Burza: 5 2021-06-20 20:00:00
Nam...: 0 vs Kamieniarstw...: 3 2021-06-20 19:00:00
Indykpol: 11 vs Iron Gate Team: 5 2021-06-20 18:00:00
Toyota Słupsk: 0 vs KS Huragan...: 3 2021-06-20 17:00:00
Redar Słupsk: 4 vs Win-Pro Burza: 6 2021-06-13 20:30:00
Nam...: 8 vs Kamieniarstw...: 8 2021-06-13 19:30:00
Indykpol: 10 vs Toyota Słupsk: 2 2021-06-13 18:30:00
Iron Gate Team: 9 vs KS Huragan...: 1 2021-06-13 17:30:00
Nam...: 2 vs Redar Słupsk: 4 2021-06-06 20:00:00
Indykpol: 4 vs Kamieniarstw...: 1 2021-06-06 19:00:00
Iron Gate Team: 1 vs Win-Pro Burza: 8 2021-06-06 18:00:00
KS Huragan...: 7 vs Toyota Słupsk: 4 2021-06-06 17:00:00
Kamieniarstw...: 5 vs Win-Pro Burza: 6 2021-05-30 20:00:00
Toyota Słupsk: 9 vs Iron Gate Team: 7 2021-05-30 18:00:00
2 - 5
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
2 | 5 |
Auto Diesel Service Kobylnica Team |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Bąska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bentkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Burżacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Choiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Dziewientkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jancz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kędzior | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotrek Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemyslaw Milewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Wilczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Zdziech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redar Słupsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Dariusz Diakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Markowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Radzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Staniszewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wojtanowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu